Fecha de entrega
Junio 2027
Descripción
Open Anaya se ubica a metros del Shopping Tres Cruces, en la nueva centralidad de Montevideo, a pasos de Bulevar Artigas, cerca de universidades, terminales y espacios cotidianos, lo que conecta al proyecto con el movimiento constante de la ciudad: transporte, comercios, centros de salud y servicios que hacen la vida más práctica y dinámica. A pocas cuadras, el Parque Batlle suma el equilibrio perfecto: uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad, ideal para caminar, hacer deporte o desconectar.Un edificio pensado para enmarcar nuevas formas de vivir: funcional, moderno y accesible, ofrece unidades monoambientes, de 1 y 2 dormitorios, con cocheras.
Ideal tanto para quienes buscan su primer hogar como para quienes apuestan a una inversión sólida bajo la Ley de Vivienda Promovida.
El proyecto reúne el equilibrio perfecto para o vivir invertir. Con 5 pisos a estrenar, solarium, barbacoa y terrazas, el edificio presenta un amplio espacio para compartir y disfrutar de espacios comunes al aire libre.
Amparado por la Ley 18.795 de Vivienda Promovida el proyecto ofrece beneficios fiscales exclusivos, exonerando de: impuesto al patrimonio; IRAE, IRPF, IRNR e impuesto a las transmisiones patrimoniales (ITP).
Apartamentos en venta
| 0 | 1 | 46 m² | USD 96.000 | Ver | |||
| 0 | 1 | 40 m² | USD 98.000 | Ver | |||
| 0 | 1 | 47 m² | USD 97.000 | Ver | |||
| 0 | 1 | 47 m² | USD 98.000 | Ver | |||
| 0 | 1 | 40 m² | USD 97.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 50 m² | USD 120.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 59 m² | USD 136.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 50 m² | USD 112.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 50 m² | USD 114.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 57 m² | USD 128.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 59 m² | USD 128.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 59 m² | USD 130.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 59 m² | USD 132.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 59 m² | USD 134.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 50 m² | USD 118.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 50 m² | USD 116.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 47 m² | USD 116.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 47 m² | USD 114.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 47 m² | USD 112.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 47 m² | USD 110.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 47 m² | USD 118.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 70 m² | USD 128.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 57 m² | USD 125.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 73 m² | USD 153.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 73 m² | USD 150.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 72 m² | USD 148.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 72 m² | USD 151.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 73 m² | USD 161.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 73 m² | USD 159.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 73 m² | USD 156.000 | Ver |
Conozca +
Envíanos tu consulta
Coordinar Visita
Recomendar